- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-04-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 370881200215908 | 组织机构代码 | MA7MP2JL-4 | |
| 统一信用代码 | 91370881MA7MP2JL4L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370881MA7MP2JL4L | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-29 | |
| 登记机关 | 曲阜市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Kolov Ecological Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省济宁市曲阜市书院街道转盘路北300路东 | |||
| 经营范围 |
一般项目:肥料销售;农作物栽培服务;生物有机肥料研发;生态环境监测及检测仪器仪表销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||